| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Topland |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | TDS 11 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 2500 |
| Resaltar: | Material de aleación IBOP,Procesamiento de forja en el interior del bloqueador de explosión,Dispositivo superior de contención de alta presión IBOP |
||
|---|---|---|---|
Descripción
| Garantía:: | 1 año | Peso (KG):: | 76 kilos |
|---|---|---|---|
| Tipo:: | IBOP | Material:: | Aleación |
| Nombre del producto:: | IBOP de tracción superior | Tipo de procesamiento::: | Forja |
| Destacar: |
Repuestos para plataformas de perforación IBOP,Repuestos para plataformas de perforación de campos petrolíferos BPM,Dispositivo de prevención de reventones en el interior de la plataforma de perforación |
||
El Inside Blowout Preventer (IBOP) es una herramienta especializada de control de pozos diseñada para proporcionar una rápida contención de la presión durante las operaciones de perforación. Cuando se produce una explosión o una patada al salir del pozo, el IBOP se puede insertar rápidamente a través del BOP y conectar a la sarta de perforación, lo que permite el cierre inmediato de la presión del pozo.
Con una construcción robusta y una tecnología de sellado confiable, el IBOP es capaz de soportar condiciones de alta presión y al mismo tiempo garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Los beneficios clave incluyen un rendimiento de sellado confiable, acoplamiento rápido, facilidad de operación y protección mejorada del control del pozo para los equipos y equipos de perforación.
| Tipo | La distancia central mm | Longitud total mm | Peso kilos | Observación |
| superior IBOP DXS197/105-6 5/8REG | 262 | 522 | 76 | |
| IBOP inferior DXS215/105-7 5/8REG | 272 | 541 | 100 | |
| superior IBOP DXS197/105-6 5/8REG | 258 | 582 | 88 | Hebilla doble hembra, doble interruptor. |
| IBOP inferior DXS197/105-6 5/8REG | 256 | 512 | 76 | |
| superior IBOP DXS187/105-6 5/8REG | 273 | 571,5 | 74 | Hebilla doble hembra, doble interruptor. |
| IBOP inferior DXS187/105-6 5/8REG | 281 | 524 | 66 | |
| IBOP DXS197/105-6 5/8REG | 304/508 | 960 | 150 |
![]()