Lugar de origen: | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | TOPLAND |
Certificación: | API |
Número de modelo: | Topand |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 15 días |
El tipo: | IBOP | Número de la parte: | 114706-500/502,110103-500/502 |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 120 Kg | Presión: | 5000psi, 10000,15000psi |
Ventajas: | Alto rendimiento | ||
Resaltar: | El equipo de reparación de IBOP.,El equipo de reparación de IBOP Varco Top Drive,API Varco partes de la unidad superior |
API Varco Alta Dirección Partes de repuesto inferior IBOP Kit de reparación, flotador y válvula Kelly para la plataforma de perforación
Descripción del producto:
Las piezas de repuesto de la unidad superior VarcoKit de reparación del IBOP inferiores un kit completo diseñado para reparar el componente IBOP inferior del sistema de accionamiento superior. Contiene todas las piezas de repuesto necesarias, incluidos los sellos, los anillos O y las válvulas,requeridos para el mantenimiento y reparación del IBOP inferiorEste kit es compatible con varios modelos de sistemas de accionamiento superior de Varco y garantiza un proceso de reparación rápido y eficiente, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la productividad.
Las piezas de repuesto de la unidad superior VarcoValvula de Kellyes un componente crucial del sistema de accionamiento superior utilizado para controlar el flujo de fluido de perforación entre la cuerda de perforación y el pozo.La válvula Kelly está diseñada para soportar altas presiones y duras condiciones de perforaciónEsta pieza de repuesto está hecha de materiales de alta calidad y es compatible con varios modelos de sistemas de accionamiento superior Varco.proporcionar una solución rentable para una parte crucial del proceso de perforación.
Parámetros del producto:
El tipo | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | Conexión (API) | OAL |
DXS187 IBOP superior | 187 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 ((22-1/2) |
DSS187 IBOP inferior | 7-23/64) | El 1 de enero de 2016 | 523 ((20-19/32) | |
DSS197 IBOP superior | 197 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 ((22-1/2) |
DXS197 IBOP inferior | 7-3/4) | El 1 de enero de 2016 | 523 ((20-19/32) | |
DSS216 IBOP superior | 216 | 77.8 | 6-5/8REG | 600 ((25-5/8) |
DXS216 IBOP inferior | 8-1/2) | El 1 de enero de 2016 | 512 ((20-5/32) | |
DSS254 IBOP superior | 254 | 102 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800 ((31-1/2) |
-10 años | -4 años |
Otras partes relacionadas: